Ana teknik parametreler
1000°C Kutu tipi dirençli fırın
ModeliAna parametreler | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Nominal güç (kW) | 2,5 | 4 | 8 | 12 |
Ön voltaj | 220 | 220 | 380 | 380 |
Sıcaklık kontrol cihazı Sıcaklık kontrol aralığı | Oda sıcaklığı -1000 °C | |||
İzin verilen fırın sıcaklığı | 950°C | |||
Sıcaklık ölçüm elemanı | Krom-nikel-silikon | |||
Isıtma elemanı | Isıl çift | |||
Fırın deliği bir inçtir D*G*Y(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200°C Kutu tipi dirençli fırın
Modeli Ana parametreler | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Nominal güç (kW) | 2,5 | 5 | 10 | 12 |
Ön voltaj | 220 | 220 | 380 | 380 |
Sıcaklık kontrol cihazı Sıcaklık kontrol aralığı | RT~1200°C | |||
İzin verilen fırın sıcaklığı | 1150°C | |||
Sıcaklık ölçüm elemanı | Platin rodyum – platin | |||
Isıtma elemanı | Isıl çift | |||
Fırın deliği bir inçtir D*G*Y(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300°C Kutu tipi dirençli fırın
Modeli Ana parametreler | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Nominal güç (kW) | 4 | 8 | 10 |
Ön voltaj | 220 | 380 | 380 |
Sıcaklık kontrol cihazı Sıcaklık kontrol aralığı | RT-1300°C | ||
İzin verilen fırın sıcaklığı | 1250°C | ||
Sıcaklık ölçüm elemanı | Platin rodyum – platin | ||
Isıtma elemanı | Isıl çift | Isıl çift | Isıl çift |
Fırın deliği bir inçtir D*G*Y(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |