AATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143
%150-2018 AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Tablo I (Normal.Hassas.Kalıcı pres)
Tablo IIC (Normal.Hassas.Kalıcı pres)
Masa HD (Normal.Hassas)
Tablo IIIA (Normal.Hassas)
Tablo IIIB (Normal.Hassas)
Boşaltın ve Sıkma、Durulayın ve Sıkma、Kişiselleştirilmiş
Giriş suyu sıcaklık kontrolü: 25~ 60T)(yıkama işlemi) Musluk suyu (durulama işlemi)
Yıkama kapasitesi: 10,5kg
Güç kaynağı: 220V/50HZ veya 120V/60HZ
Güç: 1 kW
Paket boyutu: 820mm * 810mm * 1330mm
Ambalaj ağırlığı: 133KG
(Bu makinede ısıtıcı yoktur, sıcak su harici su ısıtıcısı ile sağlanır)
140-0002-0 Yıkama prosedürü——AATCC LP1-2021 Tablo I AATCC 88B、88C-2018t Tablo I AATCC124、135、143、150-20181 Tablo 1 AATCC179-2019 Tablo 1 ISO 6330:2021 (E) Tablo C.1 Yıkama prosedürü parametreleri | |||
Döngü | Normal | Kalıcı Basın | Narin |
Su Seviyesi Orta | 19 ± 1 galon | 19 ± 1 galon | 19 ± 1 galon |
Çalkalama Hızı | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
Vuruş Uzunluğu | 220°'ye kadar | 220°'ye kadar | 220°'ye kadar |
Yıkama Zamanı | 16 ± 1 dakika | 12± 1dk | 8,5 ± 1dk |
Son Döndürme Hızı | 660 ± 15 devir/dakika | 500 ± 15 devir/dakika | 500 ± 15 devir/dakika |
Son Döndürme Zamanı | 5 ± 1dk | 5 ± 1 dakika | 5 ± 1 dakika |
140-0005-0 Yıkama prosedürü…-AATCC LP1-2021 Tablo IIC | |||
Döngü | Normal | Kalıcı Basın | Narin |
Su Seviyesi Orta | 19± 1 galon | 19± 1 galon | 19± 1 galon |
Çalkalama Hızı | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 saat 14:00 |
Vuruş Uzunluğu | 220°'ye kadar | 220°'ye kadar | 220°'ye kadar |
Yıkama Zamanı | 16± 1dk | 12 ± 1dk | 8,5 ± 1dk |
Son Döndürme Hızı | 660±15rpm | 500 ila 15 rpm | 500 ila 15 rpm |
Son Döndürme Zamanı | 5 ± 1dk | 5± 1dk | 5± 1dk |
140-0006-0 Yıkama prosedürü…AATCC LP1-2021 Tablo IID | ||
Döngü | Normal | Narin |
Su Seviyesi Orta | 19 saat 2 gal | 19 saat 2 gal |
Çalkalama Hızı | 86 saat 5:00 | 27 ± 5spm |
Vuruş Uzunluğu | 220'ye kadar. | 220°'ye kadar |
Yıkama Zamanı | 16±2dk | 8,5 ± 1 dakika |
Son Döndürme Hızı | 660± 15rpm | 500 ± 15 devir/dakika |
Son Döndürme Zamanı | 5-10 dk | 5-10 dk |
Durulama Sayısı | 1 | 1 |
140-0007-0Yıkama prosedürü--AATCC LP1-2021 Tablo IIIA | ||
Döngü | Normal | Narin |
Su Seviyesi Orta | 8±2gal | 15 ± 1 galon |
Çalkalama Hızı | 60 ± 5spm | 75±5spm |
Yıkama Zamanı | 11 ±2dk | 9±2dk |
Son Döndürme Hızı9KJK) | 770 ± 20 devir/dakika | 500±20rpm |
Son Döndürme Zamanı | 5-18 dk | 5-10 dk |
Durulama Sayısı | 1 | 1 |
140-0008-0Yıkama prosedürü—AATCC LP1-2021 Tablo IIIB | ||
Döngü | Normal | Narin |
Su Seviyesi Orta | 18 ± 2 galon | 18 ± 2 galon |
Çalkalama Hızı | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
Yıkama Zamanı | 14±2dk | 8±2dk |
Son Döndürme Hızı | 660 ± 20 dev/dak | 660 ± 20 dev/dak |
Son Döndürme Zamanı | 5-10 dk | 1-6dk |
Durulama Sayısı | 1 | 1 |
Standart Koşullar
Üreticiler, aşağıdaki makinelerin AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179 ve TM207'nin güncel sürümlerinde listelenen parametreleri karşıladığını bildirmektedir. Bu parametreler ayrıca şu şekilde listelenmiştir:
AATCC LP1, Evde Çamaşır Yıkama: Makinede Yıkama, Tablo I. AATCC çamaşır makinelerinin veya kurutucuların parametrelerini doğrulamaz.
Alternatif Koşullar
Üreticiler, aşağıdaki makinelerin AATCC LP1, Evde Çamaşır Yıkama: Makinede Yıkama'nın belirtilen tablolarında listelenen parametreleri karşıladığını bildirmektedir.
Introtech KMS-M6(Tablolar I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Tablolar I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Tablo IIA yalnızca 1,8 kg yük, IIB yalnızca 1,8 kg yük)
Refond LaboWash RF6088W(Tablolar I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Tablolar I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Tablo IIC Yalnızca 3,6 kg yük)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tablo IIIB yalnızca 3,6 kg yük)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Tablo IIIB yalnızca 3,6 kg yük)*
Whirlpool WTW5000DW (Tablo IIIC Yalnızca 3,6 kg yük, revize edilmiş Hassas su seviyesi)*
*15 Ekim 2018'de Whirlpool şu açıklamayı yaptı: "Yük boyutuna ve kumaş türlerine göre su seviyelerini kalibre etmek üzere tasarlanmış bir ev tipi çamaşır makinesinin kullanımının karmaşıklığı nedeniyle, Whirlpool Ev Tipi Çamaşır Makineleri ve Kurutucularımızın gelecekte standart bir laboratuvar test ünitesinin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmüyoruz. Listelenen üniteler kullanımdan kaldırıldığında, artık AATCC test makineleri sunmayı sürdürmeyeceğiz."